Joint en U Sideseal® pour applications avec tige et piston
Sideseal® U-Ring® sont des joints de type U avec ressort energisant en Inox en V ou O.
Sideseal® U-Ring® sont installés quand les joints elastomères standards arrivent a leurs limites.
Les propriétés principales des Sideseal® U-Ring sont les suivantes:
_ Recommandés pour les applications alimentaires avec le remplissage silicone de la gorge,
_ Faible coefficient de frottement (idéal pour les hautes vitesse linéaire ou en rotation),
_ Pas d'effet Stick-Slip (sans à-coup lors des translations),
_ Hautes resistances chimiques et mécaniques,
_ Résistant aux hautes températures (excepté pour les PE-UHMWG),
_Résistants aux basses temperatures
_ Ne raye pas les contre face
_ Montable en lieu et place d'un O-ring dans certains cas
_ Délais courts possibles dans la pluparts des cas
Le groupe PICARD Technologies® produit ces pièces avec des dimensions standards ou spéciales
Ci-dessous, vous trouverez nos tailles standard, vous pouvez suivre ce lien pour trouver la bonne bague de guidage
Sideseal® type U | |||||
OD H9 | ID n11 | CS | Lgt 1 = Longueur de la pièce + 0,2mm | Votre propres tailles |
|
8 | 5,1 | 1,45 | 2,6 | ØOD x ØID =(OD-2xCS) x Lgt 2,6mm | |
10 | 7,1 | 1,45 | 2,6 | ||
12 | 9,1 | 1,45 | 2,6 | ||
14 | 9,5 | 2,25 | 3,8 | ØOD x ØID =(OD-2xCS) x Lgt 3,8mm | |
16 | 11,5 | 2,25 | 3,8 | ||
18 | 13,5 | 2,25 | 3,8 | ||
20 | 15,5 | 2,25 | 3,8 | ||
24 | 19,5 | 2,25 | 3,8 | ||
25 | 20,5 | 2,25 | 3,8 | ||
30 | 23,8 | 3,1 | 5 | ØOD x ØID =(OD-2xCS) x Lgt 5mm | |
32 | 25,8 | 3,1 | 5 | ||
35 | 28,8 | 3,1 | 5 | ||
40 | 33,8 | 3,1 | 5 | ||
42 | 35,8 | 3,1 | 5 | ||
45 | 38,8 | 3,1 | 5 | ||
48 | 38,6 | 4,7 | 7,3 | ØOD x ØID =(OD-2xCS) x Lgt 7,3mm | |
50 | 40,6 | 4,7 | 7,3 | ||
55 | 45,6 | 4,7 | 7,3 | ||
56 | 46,6 | 4,7 | 7,3 | ||
60 | 50,6 | 4,7 | 7,3 | ||
63 | 53,6 | 4,7 | 7,3 | ||
65 | 55,6 | 4,7 | 7,3 |
Laissez-nous vous conseiller sur le profil et les materiaux les plus appropriés a votre application.
Différents matériaux et formes pour le joint en U Sideseal
Matières pour Sideseal® U-ring
Sideflon® N050 | Special compound (FDA-3A-1935/2004) | Dairy applications | |||
Sideflon®N044 | special compound (FDA-3A-1935/2004) | Process applications | |||
Sideflon®N062 | Special compound (FDA-1935/2004) | Food applications | |||
Sideflon®N090 | Special compound (FDA-1935/2004) | Hard food applications | |||
PTFE compound | PTFE with 40% Bronze | Hydraulic applications | |||
PTFE compound | PTFE with 40% Bronze + 3% Mos2 | Hydraulic applications | |||
PTFE compound | PTFE with 15% glass fibers | Food applications | |||
PTFE compound | PTFE with 25% glass fibers | Food applications | |||
PTFE compound | Virgin PTFE (FDA-3A-1935/2004) | Food & Pneumatic applications | |||
PTFE compound | PTFE 15% glass fibers + 5% Mos2 | General applications | |||
PTFE compound | 10% Ekonol® PTFE | Hydraulic heavy duty wearing | |||
PTFE compound | Polyacetal resin copolymer | Standard wearing applications | |||
PTFE compound | TFM 1705 | Bellows, membrans, | |||
Lot of other materials are available |
Stainless 1.4310 Spring V
Options for Sideseal® U:
Groove filled with FDA silicon
Hastelloy® spring
Different design
Helical spring
O-ring spring